用途:豪恩系列真空干燥箱廣泛應(yīng)用與生物化學(xué)、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)研究、環(huán)境保護等研究應(yīng)用領(lǐng)域,作粉末干燥、烘培以及干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品嘲行快速高效的干燥處理。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號: | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內(nèi)箱尺(CM): | 30×30×30 | 40×40×40 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
總功率: | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵: | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差: | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
溫度范圍: | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內(nèi)箱材質(zhì): | 不銹鋼(厚度6.0mm) | |||||
外箱材質(zhì): | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器: | 三位顯示999(H小時、M分鐘、S秒可切換) | |||||
真空度: | 0~100KPaa(數(shù)顯真空表、可調(diào)) |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:277189 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸