更新日期:2020-11-24
高低溫循環試驗箱適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內箱材質 | SUS 304鏡面不銹鋼 |
外箱材質 | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2.0℃℃ | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 500×600×500mm | 外形尺寸 | 1070×1460×1070mm |
適用范圍 | 適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學、建材、研究所、檢驗檢 |
高低溫循環試驗箱
簡介
豪恩系列高低溫循環試驗箱適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
用途
可以準確地模擬低溫、高溫等復雜的自然狀環境,適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學、建材、研究所、檢驗檢疫局、大學等行業單位品管檢測之用。
滿足標準
GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)等
主要技術指標
容量 | 內箱尺寸(寬高深) | 外形尺寸(寬高深) | 規格型號 | 溫度范圍 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-GD-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-GD-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-GD-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-GD-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-GD-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-GD-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GD-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-GD-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-GD-1000D8 | -70℃~+150℃ | |||
溫度精度: | ±0.01℃ | |||
溫度波動度: | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度: | ±2.0℃ | |||
升溫速率: | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min); | |||
降溫速度: | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min); | |||
內箱材質: | SUS 304鏡面不銹鋼 | |||
外箱才質: | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | |||
制冷系統: | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | |||
控制系統: | 可編程觸摸屏溫濕度控制器( 880或OYO8256) | |||
保護裝置: | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | |||
標準配置: | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | |||
聯機軟件: | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 |
使用安全常識
一、試驗箱在安裝時箱體外殼必須接地,如果試驗箱沒有接地,一旦漏電則會有觸電的危險;
二、不要在設備沒有安裝好之前運行設備,確保安裝可靠邊后再進行試驗;
三、如果箱放置發熱試樣時,試樣控制電源請使用外加電源,不要直接使用本機電源;
四、箱體運行會產生危險電流,非專業人員請勿打開電控柜蓋板;
五、如高低溫試驗箱不配備加濕功能,閱讀說明時注意區別使用和要求上的不同;
六、機器運轉時,各種馬達、風扇在控制器控制下,按指令啟動,千萬不要用手觸摸暫時處于靜止狀態的元器件,防止元器件突然啟動,造成人身傷害,確實需要靠近轉動部件處工作時,請切斷主電源開關,并確保防護裝置完好;
七、禁止內有試樣時移動試驗箱,否則試樣可能反轉或跌落;
八、使用前確保高低溫試驗箱已固定,即腳輪離地調整腳著地,否則在受到外力時試驗箱會意外移動。